| 包组号 | 包组名称 | 中标供应商名称 | 中标下浮率 |
| 包组一 | 2026年新华中学学校物业管理服务 | 广州众燚物业管理有限责任公司 | 0.60% |
| 包组二 | 2026年新华中学学生宿舍物业管理服务 | 广州奕铖物业管理有限公司 | 0.00% |
| 代理服务收费标准 | 招标文件要求 | ||
| 序号 | 包组名称 | 代理服务费金额 | 收取对象 |
| 1 | 包组一2026年新华中学学校物业管理服务 | 17368.96元 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 包组二2026年新华中学学生宿舍物业管理服务 | 12608.00元 | |
包组一:2026年新华中学学校物业管理服务
| 序号 | 投标单位名称 | 资格审查 | 符合性审查 |
商务得分 |
技术得分 |
价格得分 |
综合得分 | 排名 |
| 1 | 广州众燚物业管理有限责任公司 | 通过 | 通过 | 12.00 | 65.00 | 10.00 | 87.00 | 1 |
| 2 | 广州奕铖物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 8.00 | 55.00 | 9.97 | 72.97 | 2 |
| 3 | 广州华厦物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 5.00 | 48.00 | 9.96 | 62.96 | 3 |
包组二:2026年新华中学学生宿舍物业管理服务
| 序号 | 投标单位名称 | 资格审查 | 符合性审查 |
商务得分 |
技术得分 |
价格得分 |
综合得分 | 排名 |
| 1 | 广州奕铖物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 10.50 | 64.00 | 9.98 | 84.48 | 1 |
| 2 | 广州众燚物业管理有限责任公司 | 通过 | 通过 | 10.50 | 57.00 | 9.99 | 77.49 | 2 |
| 3 | 广州华厦物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 6.00 | 46.00 | 10.00 | 62.00 | 3 |
三、监督部门 本招标项目的监督部门为/。
四、联系方式
招 标 人:广州市花都区新华中学
地址:广州市花都区商业大道74号
联 系 人:庾先生 电 话:020-36834058
电子邮件:1016777643@qq.com
招标代理机构:广东国仕工程咨询有限公司
地 址:广州市花都区新华街道碧桂园星港国际 A1 栋 817 室
联系人:钟工 联系方式:15602400726
电子邮件:1016777643@qq.com
广东国仕工程咨询有限公司